Станок токарно-винторезный Opti D420x1000 / 1500
Нормы точности станка
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
|
![]() Станки D420x1000 DPA и D420x1500 DPA оснащены УЦИ: головным измерительным устройством DPA 2000 и оптическими линейками на три оси |
Привод Vario для станков
Включает: |
Модель | D420x1000 | D420x1500 |
Технические характеристики | ||
Электропитание | ||
Двигатель | 4,5 кВт 380 В ~50 Гц | |
Система подачи СОЖ | 100 Вт | |
Станочные данные | ||
Высота центров, мм | 210 | |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 | 1500 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 420 | |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 250 | |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 590 | |
Длина выемки станины, мм | 260 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45 - 1800 | |
Частота вращения шпинделя модификации Vario, об/мин | 30 - 1800 | |
Количество ступеней | 16 | |
Внутренний конус шпинделя | МК 6 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 6" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 | |
Ширина станины, мм | 250 | |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 140 | |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 230 | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 4 | |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 | |
Продольная подача, мм/об | 0,05 - 1,7 | |
Поперечная подача, мм/об | 0,025 - 0,85 | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (39 шагов) | 0,2 - 14 | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (45 шагов) | 2 - 72 | |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (21 шаг) | 8 - 120 | |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (18 шагов) | 0,2 - 3,5 | |
Высота державки резца, мм | 20 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 2025 | 2525 |
Ширина, мм | 915 | |
Высота, мм | 1375(DPA - 1615) | |
Масса станка, кг | 1550 | 1800 |
Цена (с учетом НДС), руб | 597 375 | 687 704 |
Комплект поставки:
- 3-х кулачковый патрон 200 мм.
- 4-х кулачковый патрон 250 мм.
- Планшайба Ø 350 мм.
- Оправка МК 6 - МК 4.
- 2 упорных центра МК 4.
- Неподвижный люнет, проходное отверстие 15-160 мм.
- Подвижный люнет, проходное отверстие 15-70 мм.
- Подставка под станок.
- Защитное ограждение.
- Защитный экран.
- Револьверный позиционный микрометрический упор.
- Кожух патрон.
- Тормоз шпинделя.
- Станочный светильник.
- Резьбоуказатель.
- 4-х позиционный резцедержатель.
- Система подачи СОЖ.
- Сменные шестерни.
- Комплект обслуживающего инструмента.
- Первая заправка маслом Mobil.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
- Набор токарных резцов 7 шт. 20 мм.
- Вращающийся центр МК 4.
- Быстросменный резцедержатель SWH 5-В.
- Универсальное цанговое устройство 5C.
- Набор цанг Optimum 5C 17 шт. 3-25 мм .
- Другое...